TT | Tên chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử hiện tại áp dụng | |
Theo thông tư |
Tiêu chuẩn ngành, TCVN | ||
I | Vi khuẩn gây bệnh: | ||
1 | Phát hiện Salmonella | TQ Viện Dinh Dưỡng | |
2 | Phát hiện Shigella | TQ Viện Dinh Dưỡng | |
3 | Phát hiện E. coli | TQ Viện Dinh Dưỡng | |
4 | Phát hiện tụ cầu | TQ Viện Dinh Dưỡng | |
5 | Phát hiện Vibrio cholera | TQ Viện Dinh Dưỡng | |
6 | Trứng giun sán | Làm tiêu bản | |
7 | Xét nghiệm lao | Nhuộm soi | |
8 | Nước tiểu 10 thông số | Bằng máy | |
9 | Glucose | Bằng máy | |
10 | Cholesterol | Bằng máy | |
11 | Uric acid | Bằng máy | |
12 | Triglycerid | Bằng máy | |
13 | GOT | Bằng máy | |
14 | GPT | Bằng máy | |
15 | Albumin | Bằng máy | |
16 | Ure | Bằng máy | |
17 | Protein | Bằng máy | |
18 | Creatinin | Bằng máy | |
19 | Huyết đồ | Máy tự động | |
20 | Xét nghiệm Viên Gan B HbsAg; Viêm gan C, Sốt xuất huyết Dengue |
Test nhanh |