NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ BV NHIỆT ĐỚI TW CẦN KHAI BÁO Y TẾ NGAY
- Thứ năm - 06/05/2021 00:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này

TRUYỀN THÔNG, KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG CHỐNG COVID – 19
LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
Tính đến 6h ngày 06/5: Việt Nam có tổng cộng 1.634 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 64 ca. Trong đó, Hà Nam có 14 ca, Vĩnh Phúc 15 ca, Hà Nội 05 ca, Hưng yên 02 ca, Đà Nẵng 02 ca, Quảng Nam 01 ca, Yên Bái 1 ca, Đồng Nai 01 ca, Hải Dương 01 ca, và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là 22 ca.
Liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2, Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội, để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã cách ly toàn Bệnh viện này trong thời gian 14 ngày kể từ 8h sáng ngày 5/5/2021-8h sáng ngày 19/5/2021. Đến nay, tại cơ sở này, Bệnh viện đã ghi nhận 22 trường hợp người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế nhiễm COVID-19, để thực hiện các quy định về giám sát, quản lý ca bệnh, người tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xin thông báo: Tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung trong thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 04/5/2021 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe.
Trước thực trạng đó, ngày 05/5/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Hòa Bình đã ra Công văn số 1089/SYT-NVY về việc truyền thông, khai báo y tế phòng chống Covid – 19 gửi tới các cơ quan, đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, nội dung nêu rõ:
Căn cứ Công văn 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/ 2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19; Quyết định ố:5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”;
Để phát hiện sớm các ca bệnh COVID-19 trên địa bàn, hạn chế tối đa lây lan bệnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai một số biện pháp sau:
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố... và thông báo trực tiếp cho những người đi khám, điều trị và thăm nuôi người bệnh tại các cơ sở của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương trong thời gian từ 20/4/2021 đến nay, khai báo y tế tại các Cơ sở Y tế trên địa bàn, tự cách ly tại nhà, thực hiện tốt 5K và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết khác.
- Các Cơ sở Y tế tiếp nhận thông tin, tư vấn phòng, chống dịch, cách ly tại nhà; Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp trong việc quản lý theo dõi cách ly, lập danh sách báo cáo Y tế tuyến trên để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.
ĐỊA CHỈ, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG CHỐNG COVID -19
Đề nghị mọi công dân thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất khi có tiếp xúc với các yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh.
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN LẠC THỦY
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN TÂN LẠC
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN LƯƠNG SƠN
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN ĐÀ BẮC
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN CAO PHONG
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN LẠC SƠN
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN KIM BÔI
Minh Thủy (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh)
LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
Tính đến 6h ngày 06/5: Việt Nam có tổng cộng 1.634 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 64 ca. Trong đó, Hà Nam có 14 ca, Vĩnh Phúc 15 ca, Hà Nội 05 ca, Hưng yên 02 ca, Đà Nẵng 02 ca, Quảng Nam 01 ca, Yên Bái 1 ca, Đồng Nai 01 ca, Hải Dương 01 ca, và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là 22 ca.
Liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2, Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội, để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã cách ly toàn Bệnh viện này trong thời gian 14 ngày kể từ 8h sáng ngày 5/5/2021-8h sáng ngày 19/5/2021. Đến nay, tại cơ sở này, Bệnh viện đã ghi nhận 22 trường hợp người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế nhiễm COVID-19, để thực hiện các quy định về giám sát, quản lý ca bệnh, người tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xin thông báo: Tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung trong thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 04/5/2021 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe.
Trước thực trạng đó, ngày 05/5/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Hòa Bình đã ra Công văn số 1089/SYT-NVY về việc truyền thông, khai báo y tế phòng chống Covid – 19 gửi tới các cơ quan, đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, nội dung nêu rõ:
Căn cứ Công văn 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/ 2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19; Quyết định ố:5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”;
Để phát hiện sớm các ca bệnh COVID-19 trên địa bàn, hạn chế tối đa lây lan bệnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai một số biện pháp sau:
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố... và thông báo trực tiếp cho những người đi khám, điều trị và thăm nuôi người bệnh tại các cơ sở của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương trong thời gian từ 20/4/2021 đến nay, khai báo y tế tại các Cơ sở Y tế trên địa bàn, tự cách ly tại nhà, thực hiện tốt 5K và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết khác.
- Các Cơ sở Y tế tiếp nhận thông tin, tư vấn phòng, chống dịch, cách ly tại nhà; Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp trong việc quản lý theo dõi cách ly, lập danh sách báo cáo Y tế tuyến trên để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.
ĐỊA CHỈ, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG CHỐNG COVID -19
Đề nghị mọi công dân thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất khi có tiếp xúc với các yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh.
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN LẠC THỦY
TT | Họ và tên | Chức vụ | Địa chỉ | Số điện thoại |
1 | Nguyễn Văn Hạnh | Trưởng khoa KSBTN | Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy | 0984815606 |
2 | Nguyễn Thị Vân Anh | Chuyên trách CT Dịch bệnh | Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy | 0987533142 |
3 | Lê Thanh Tân | Trạm trưởng | TYT xã Đồng Tâm | 0961099468 |
4 | Bùi Thị Thùy Dung | Trạm trưởng | TYT TT Chi Nê | 0977342560 |
5 | Trần Thị Hiêp | Trạm trưởng | TYT xã Phú Nghĩa | 0986945939 |
6 | Đoàn Mạnh cường | Trạm trưởng | TYT xã Phú Thành | 0976379296 |
7 | Trịnh Văn Minh | Trạm trưởng | TYT xã Hưng Thi | 0978171279 |
8 | Đinh Thị Đông | Trạm trưởng | TYT xã Thống Nhất | 0985152016 |
9 | Nguyễn Anh Đức | Trạm trưởng | TYT xã Anh Bình | 0988401980 |
10 | Bùi Đức Quang | Trạm trưởng | TYT xã Yên Bồng | 0976490068 |
11 | Phạm Thị Ngân | Trạm trưởng | TYT xã Khoan Dụ | 0334293114 |
12 | Đào Huyền Vĩnh | Trạm trưởng | TYT TT Ba Hàng Đồi | 0973755247 |
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ HUYỆN YÊN THỦY |
||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên trạm y tế | Số điện thoại | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||
1 | Đa Phúc | 0368904505 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Đoàn Kết | 0352344980 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Bảo Hiệu | 0973465690 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hữu Lợi | 0964707288 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lạc Thịnh | '0988500289 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lạc Lương | 0356397672 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Lạc Sỹ | 0973286299 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ngọc Lương | 0974036208 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Phú Lai | 0816182345 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Thị Trấn | 037644428 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Yên Trị | 0869518722 | ||||||||||||||||||||||||
12 | TTYT huyện | 0979101865; 0913032982 | ||||||||||||||||||||||||
HUYỆN TÂN LẠC
STT | Tên đơn vị | Số điện thoại | Ghi chú |
1 | Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc | 0397.046.908 | |
2 | TYT xã Ngọc Mỹ | 0393.922.308 | |
3 | TYT xã Đông Lai | 0372.135.591 | |
4 | TYT xã Thanh Hối | 0987.225.392 | |
5 | TYT xã Tử Nê | 0354.380.354 | |
6 | TYT TT Mãn Đức | 0354.294.226 | |
7 | TYT xã Phong Phú | 0983.712.022 | |
8 | TYT xã Mỹ Hòa | 0858.689.826 | |
9 | TYT xã Suối Hoa | 0327.894.427 | |
10 | TYT xã Phú Vinh | 0988.781.847 | |
11 | TYT xã Phú Cường | 0975.864.046 | |
12 | TYT xã Gia Mô | 0368.302.977 | |
13 | TYT xã Lỗ Sơn | 0365.353.872 | |
14 | TYT xã Nhân Mỹ | 0976.685.657 | |
15 | TYT xã Vân Sơn | 0986.071.399 | |
16 | TYT xã Quyết Chiến | 0348.684.272 | |
17 | TYT xã Ngổ Luông | 0399.589.387 | |
18 | Trạm y tế huyện Tân Lạc |
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN LƯƠNG SƠN
STT | Tên cơ sở y tế | Số điện thoại | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Trung tâm Y tế huyện | 0356286745 | Đỗ Thị Tuyết Chinh | Cán bộ |
0986442605 | Nguyễn Thị Hằng | Cán bộ | ||
2 | Trạm y tế thị trấn Lương Sơn | 0977507211 | Nguyễn Kim Dung | Trạm trưởng |
0969543961 | Hoàng Thị Chiều | Cán bộ | ||
3 | Trạm Y té xã Lâm Sơn | 0903287438 | Nguyễn Thị Hương | Trạm trưởng |
0975938458 | Kim Thị Hoàn | Cán bộ | ||
4 | Trạm Y tế xã Tân Vinh | 0973296798 | Võ Thanh Sơn | Trạm trưởng |
0373640340 | Nguyễn Thị Chung | Phó trạm | ||
5 | Trạm Y tế xã Cao Sơn | 0977450350 | Bùi Thị Hà | Cán bộ |
0378207840 | Sầm Thị Hương | Cán bộ | ||
6 | Trạm y tế xã Hòa Sơn | 0343391902 | Hoàng Quốc Quỳnh | Trạm trưởng |
0982475378 | Lê Thị Hà Duyên | Cán bộ | ||
7 | Trạm y tế xã Cư Yên | 0384772073 | Đỗ Thị Hồng | Trạm trưởng |
0917652620 | Bạch Thị Diệu Phú | Cán bộ | ||
8 | Trạm Y tế xã Nhuận Trạch | 0986197376 | Trần Văn Khải | Trạm trưởng |
0979379355 | Hoàng Minh Đức | Cán bộ |
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN ĐÀ BẮC
STT | TÊN ĐƠN VỊ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc | 0974396115 |
2 | Trạm Y tế Thị trấn | 0984370670 |
3 | Trạm Y tế Toàn Sơn | 0973353325 |
4 | Trạm Y tế Tú Lý | 0382800762 |
5 | Trạm Y tế Hiền Lương | 0355465667 |
6 | Trạm Y tế Vầy Nưa | 0365992477 |
7 | Trạm Y tế Tiền Phong | 0367046850 |
8 | Trạm Y tế Cao Sơn | 0961368703 |
9 | Trạm Y tế Tân Minh | 0357104883 |
10 | Trạm Y tế Đoàn Kết | 0353548634 |
11 | Trạm Y tế Trung Thành | 0989301601 |
12 | Trạm Y tế Yên Hòa | 0977537041 |
13 | Trạm Y tế Đồng Ruộng | 0363923899 |
14 | Trạm Y tế Tân Pheo | 0687332790 |
15 | Trạm Y tế Giáp Đắt | 0332478509 |
16 | Trạm Y tế Mường Chiềng | 0399386770 |
17 | Trạm Y tế Đồng Chum | 0986769420 |
18 | Trạm Y tế Nánh Nghê | 0989733002 |
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN CAO PHONG
TT | ĐỊA ĐIỂM | SỐ ĐIỆN THOẠI | GHI CHÚ |
1 | Trung tâm Y tế huyện | 0964.140.874 | |
2 | Trạm Y tế Thị trấn Cao Phong | 0397.376.966 0378.433.996 0979.666.377 |
|
3 | Trạm Y tế xã Thạch yên | 0363.650.977 0915.918.829 |
|
4 | Trạm Y tế xã Hợp Phong | 0355.931.990 0979.394.173 0944.889.838 |
Điểm 1 |
0855.568.188 0988.212.398 0363.143.88 |
Điểm 2 |
||
0383.488.359 0364.034.713 0965.556.039 0945.090.707 |
Điểm 3 | ||
5 | Trạm Y tế xã Nam Phong | 0367.563.214 | |
6 | Trạm Y tế xã Dũng Phong | 0948.044.252 | |
7 | Trạm Y tế xã Tây Phong | 0359.356.399 | |
8 | Trạm Y tế xã Thu Phong | 0969.640.109 | |
9 | Trạm Y tế xã Bắc Phong | 0915.422.075 | |
10 | Trạm Y tế xã Bình Thanh | 0983.007.638 | |
11 | Trạm Y tế xã Thung Nai | 0387.845.770 0326.252.018 |
|
|||||||
STT | ĐƠN VỊ | HỌ VÀ TÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI | GHI CHÚ | |||
1 | TTYT Mai Châu | Vì Văn Hoàn | 0986110768 | ||||
2 | TTYT Mai Châu | Hà Công Huân | 0352419555 | ||||
3 | Thị trấn | Phạm Thị Dung | 0392879480 | ||||
4 | Tòng Đậu | Nguyễn Hữu Đức | 0336185109 | ||||
5 | Chiềng Châu | Nguyễn Thị Hà | 0345434496 | ||||
6 | Nà Phòn - CS1 | Ngần Thị Thươm | 0943696636 | ||||
7 | Nà Phòn - CS2 | Trần Thị Mai Hương | 0983919281 | ||||
8 | Đồng Tân - CS1 | Lò Thị Thanh | 0965358097 | ||||
9 | Đồng Tân - CS2 | Vũ Thị Thu Hà | 0973170666 | ||||
10 | Mai Hạ | Ngần Thị Sọi | 0399690298 | ||||
11 | Mai Hịch | Hà Thị Phượng | 0382942091 | ||||
12 | Vạn Mai | Khà Thị Bích | 0374706881 | ||||
13 | Xăm Khoè | Hà Thị Thứ | 0359353202 | ||||
14 | Bao La - CS1 | Hà Công Sao | 0977930624 | ||||
15 | Bao La - CS2 | Bùi Thị Thảo | 0369271988 | ||||
16 | Cun Pheo | Hà Văn Phơ | 0978704758 | ||||
17 | Pà Cò | Sùng A Chả | 0383663629 | ||||
18 | Hang Kia | Hà Thị Chiên | 0919746271 | ||||
19 | Tân Thành - CS1 | Vì Thị Quyết | 0971278488 | ||||
20 | Tân Thành - CS2 | Hà Thị Hạnh | 0373651753 | ||||
21 | Thành Sơn - CS1 | Ngần Thị Chiên | 0963317586 | ||||
22 | Thành Sơn - CS2 | Hà Thị Hằng | 0356393585 | ||||
23 | Thành Sơn - CS3 | Bàn Văn Khánh | 0915489995 | ||||
24 | Sơn Thuỷ - CS1 | Hà Thị Thu | 0328754706 | ||||
25 | Sơn Thuỷ_- CS 2 | Lê Thị Đào | 0353358957 |
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN LẠC SƠN
TT | Tên xã | Họ, tên trưởng Trạm | Số ĐT liên hệ | Ghi chú |
TTYT | Lê Anh Khoa | 0357945232 | ||
Bùi Thị Tình | 0974.702.665 | |||
1 | Miền Đồi | Bùi Thị Niên | 0984.539.874 | |
2 | Quí Hòa | Bùi Văn Mưi | 0364508932 | |
3 | Tuân Đạo | Bùi Thị Hương | 0367835918 | |
4 | Tân Lập | Bùi Văn Hiềm | 0355603144 | |
5 | Nhân Nghĩa | Bùi Quang Hưng | 0977738117 | |
6 | Văn Nghĩa | Bùi Thị Hường | 0399253020 | |
7 | Mỹ Thành | Bùi Văn Tường | 0388067407 | |
8 | Xuất Hóa | Vũ Thị Huệ | 0972583022 | |
9 | Thượng Cốc | Bùi Văn Tiển | 0919135124 | |
10 | Văn Sơn | Bùi Văn Thưởng | 0975862159 | |
11 | Chí Đạo | Bùi Văn Tuyển | 0974668306 | |
12 | Định Cư | Lê Thị Thu Hương | 0974439774 | |
13 | Hương Nhượng | Bùi Thị Hiệp | 0987225471 | |
14 | Vụ Bản | Vũ Thị Hạnh | 0389232806 | |
15 | Yên Phú | Bùi Thị Vui | 0338238974 | |
16 | Vũ Lâm | Bùi Văn Hải | 0982936114 | |
17 | Tân Mỹ | Bùi Thị Lý | 0977271176 | |
18 | Ân Nghĩa | Bùi Thị Chín | 0978635720 | |
19 | Yên Nghiệp | Bùi Thị Diên | 0383947653 | |
20 | Ngọc Lâu | Bùi Thị Nông | 0382843407 | |
21 | Ngọc Sơn | Bùi Văn Lòn | 0352029116 | |
22 | Tự Do | Bùi Văn Mạnh | 0977266067 | |
23 | Bình Hẻm | Bùi Văn Tẩn | 0378598420 | |
24 | Quyết Thắng | Bùi Hồng Phú | 0981.112. 297 |
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ
HUYỆN KIM BÔI
TT | Trạm y tế xã | Họ tên cán bộ | Số đt | Ghi chú |
1 | Nam Thượng | Bùi Thị Kiều Trang | 0399422303 | |
2 | Sào Báy | Bùi Thị Thư | 0982085404 | |
3 | Hợp Đồng | Đinh Thị Khanh | 0372596719 | |
4 | Kim Lập | Bùi Thị Hiền | 0343353588 | |
5 | Vĩnh Đồng | Bùi Thị Hà | 0358458828 | |
6 | Vĩnh Tiến | Vũ Mạnh Hải | 0976186376 | |
7 | Bình Sơn | Triệu thị Dung | 0347252214 | |
8 | Thị Trấn Bo | Bùi thị Lan Anh | 0373030040 | |
9 | Nuông Dăm | Bùi Văn Sơn | 0975260486 | |
10 | Kim Bôi | Phạm Thị Việt Anh | 0975855376 | |
11 | Tú Sơn | Nguyễn Thị Hà | 0399255311 | |
12 | Cuối Hạ | Đinh Thị Vân | 0971277585 | |
13 | Đú Sáng | Đặng Thị Hợp | 0355863782 | |
14 | Xuân Thủy | Bạch Đức Tình | 0395022842 | |
15 | Hùng Sơn | Bùi Văn Huân | 0364359794 | |
16 | Mỵ Hòa | Nguyễn Thị Thu Huyền | 0379466607 | |
17 | Đông Bắc | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 0327018479 |
Minh Thủy (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh)